Волимо своју каријеру и имамо строжа контрола над нашим састојцима
| ИТ01 Чиста главна хемијска композиција%, не већа од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | ЦР | Цу | Наклопити | Нијанса | Ти | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Статус производа: Округле траке за квадрат | ||||||||||||
| ИТ2 чисто гвожђе Главна хемијска састава%, не већа од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | ЦР | Цу | Наклопити | Нијанса | Ти | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Статус производа: квадратни грејк | ||||||||||||
| ИТ3 Чиста главна хемијска композиција ИТ3%, не већа од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | ЦР | Цу | Наклопити | Нијанса | Ти | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Статус производа: квадратни грејк | ||||||||||||
| Главни хемијски састав гвожђа високе чистоће је%, не већи од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | ЦР | Цу | Наклопити | Нијанса | Ти | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Статус производа: квадратни грејк | ||||||||||||
| Главни хемијски састав ултра-високе гвожђе (електролитички лим) је%, не већи од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | Као | Би | Пб | Сн | Тест | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Статус производа: обликовани лим | ||||||||||||
| Главни хемијски састав ДТ4Ц хладно ваљаног чистог гвоздене плоче је%, не већи од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | ЦР | Цу | Нијанса | Ти | ЦФБ (А / М) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Статус производа: Челична плоча са дебљином 2,5 мм -6 мм | ||||||||||||
| Главни хемијски састав ДТ4Ц чисто гвожђе је%, не веће од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | ЦР | Цу | Нијанса | Ти | ЦФБ (А / М) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Статус производа: округли челик пречника 22 мм -100 мм, челична грешка | ||||||||||||
| ДТ4 Чиста главна хемијска композиција%, не већа од | ||||||||||||
| C | Си | Мн | S | P | Алтер | ЦР | Цу | Нијанса | Ти | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Статус производа: округла шипка | ||||||||||||

